ক্রমিক নং | নাম | স্বামীর নাম | গ্রাম |
০১ | মোখলেছা খাতুন | নজরুল ইসলাম | বরুয়াজানী |
০২ | মনোয়ারা বেগম | এখলাছ মিয়া | ’’ |
০৩ | আলপনা দিও | সুধাংশু রাকসাম | ’’ |
০৪ | আকলিমা খাতুন | জুবায়ের হোসেন | কাকরকান্দি |
০৫ | তাহমিনা পারভীন | আশ্রাব আলী | ’’ |
০৬ | ঝুমা | বসন্ত চন্দ্র ডালু | ’’ |
০৭ | রাশিদা বেগম | হাসেন আলী | ’’ |
০৮ | ছফুরা খাতুন | কাজল মিয়া | সোহাগপুর |
০৯ | মিনা আক্তার | আমিরুল ইসলাম | ’’ |
১০ | রাবিয়া খাতুন | নুরুল ইসলাম | ’’ |
১১ | লাল মনি | ধানু বিশ্বাস | ’’ |
১২ | নুর জাহান | শফিকুল ইসলাম | দঃ সোহাগপুর |
১৩ | ফরিদা বেগম | ইসমাইল হোসেন | বিন্নীবাড়ী |
১৪ | পারুল আক্তার | মফিজুল ইসলাম | মানিককুড়া |
১৫ | সালমা বেগম | আবু হানিফ | মধ্যমকুড়া |
১৬ | মেরশেদা আক্তার | আবু সাঈদ | কাউলারা |
১৭ | ঝরণা খাতুন | আরফান আলী | ঘাইলারা |
১৮ | লাইলী বেগম | আরফান আলী | পিঠাপুনী |
১৯ | তাছলিমা খাতুন | তোফাজ্জল হোসেন | রসাইতলা |
২০ | বিলকিছ বেগম | সোহাগ মিয়া | বেনুপাড়া |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS